Nissan Kubistar de 2003 à 2009
| Dimension | L1 |
|---|---|
| Empattement | 2605 |
| Longueur du véhicule | 4035 |
| Largeur du véhicule | 1672 |
| Hauteur du véhicule | 1825 |
| Longueur du chargement | 1675 |
| Largeur du chargement | 1365 |
| Hauteur du chargement | 1257 |
| Volume de chargement | 2,8 m³ |
Voir toutes les galeries pour Nissan Kubistar
Nissan NV200 de 2009 à 2019
| Dimension | L1 |
|---|---|
| Empattement | 2725 |
| Porte à faux arrière | 840 |
| Longueur du véhicule | 4400 |
| Longueur du chargement | 2040 |
| Largeur du chargement | 1500 |
| Écart entre les passages de roue | 1220 |
| Hauteur du chargement | 1360 |
| Hauteur du véhicule | 1860 |
| Volume de chargement | 4,2 m³ |
Voir toutes les galeries pour Nissan NV200
Nissan NV250 à partir de 2019
| Dimension | L1 | L2 |
|---|---|---|
| Empattement | 2697 | 3081 |
| Porte à faux arrière | 709 | 709 |
| Longueur du véhicule | 4321 | 4705 |
| Longueur du chargement | 1753 | 2137 |
| Largeur du chargement | 1460 | 1460 |
| Écart entre les passages de roue | 1219 | 1219 |
| Hauteur du chargement | 1258 | 1258 |
| Hauteur du véhicule | 1816 | 1839 |
Voir toutes les galeries pour Nissan NV250
Nissan Townstar à partir de 2021
| Dimension | L1 | L2 |
|---|---|---|
| Empattement | 2716 | 3100 |
| Porte à faux arrière | 810 | 850 |
| Longueur du véhicule | 4486 | 4910 |
| Longueur du chargement | 1806 | 2230 |
| Largeur du chargement | 1570 | 1570 |
| Écart entre les passages de roue | 1248 | 1248 |
| Hauteur du chargement | 1215 | 1215 |
| Hauteur du véhicule | 1864 | 1854 |
| Volume de chargement | 3,3 m³ | 4,3 m³ |
Voir toutes les galeries pour Nissan Townstar
Nissan NV300 de 2016 à 2021
| Dimension | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| Porte à faux arrière | 968 | 968 | 968 | 968 |
| Longueur du véhicule | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| Longueur du chargement | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| Largeur du chargement | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| Écart entre les passages de roue | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| Hauteur du chargement | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| Hauteur du véhicule | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Volume de chargement | 5,2 m³ | 7,2 m³ | 6,0 m³ | 8,6 m³ |
Voir toutes les galeries pour Nissan NV300
Nissan Primastar de 2001 à 2014
| Dimension | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| Porte à faux arrière | 851 | 851 | 851 | 851 |
| Longueur du chargement | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 |
| Largeur du chargement | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Hauteur du chargement | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 |
Voir toutes les galeries pour Nissan Primastar
Nissan Primastar à partir de 2022
| Dimension | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| Porte à faux arrière | 968 | 968 | 968 | 968 |
| Longueur du véhicule | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| Longueur du chargement | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| Largeur du chargement | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| Écart entre les passages de roue | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| Hauteur du chargement | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| Hauteur du véhicule | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Volume de chargement | 5,2 m³ | 7,2 m³ | 6,0 m³ | 8,6 m³ |
Voir toutes les galeries pour Nissan Primastar
Nissan NV400 de 2010 à 2021 traction
| Dimension | L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
| Porte à faux arrière | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Longueur du véhicule | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 |
| Longueur du chargement | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 |
| Largeur du chargement | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Écart entre les passages de roue | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Hauteur du chargement | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 |
| Hauteur du véhicule | 2307 | 2500 | 2500 | 2749 | 2488 | 2744 |
Voir toutes les galeries pour Nissan NV400
Nissan NV400 de 2010 à 2021 propulsion
| Dimension | L4H2 | L4H3 |
|---|---|---|
| Empattement | 4332 | 4332 |
| Porte à faux arrière | 1674 | 1674 |
| Longueur du véhicule | 6848 | 6848 |
| Longueur du chargement | 4383 | 4383 |
| Largeur du chargement | 1765 | 1765 |
| Écart entre les passages de roue | 1080 | 1080 |
| Hauteur du chargement | 1798 | 2048 |
| Hauteur du véhicule | 2557 | 2808 |
Voir toutes les galeries pour Nissan NV400
Nissan Interstar à partir de 2024
| Dimension | L2H2 | L3H2 | L3H3 |
|---|---|---|---|
| Empattement | 3585 | 4215 | 4215 |
| Porte à faux arrière | 1225 | 1225 | 1225 |
| Longueur du véhicule | 5780 | 6410 | 6410 |
| Écart entre les passages de roue | 1760 / 1730 | 1760 / 1730 | 1760 / 1730 |
| Hauteur du véhicule | 2500 | 2500 | 2750 |
| Volume de chargement | 10,8 m³ | 13,0 m³ | 14,8 m³ |
Voir toutes les galeries pour Nissan Interstar
Nissan Pick Up de 1998 à 2010
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Empattement | 2950 |
| Longueur du véhicule | 5170 à 5180 |
| Largeur du véhicule | 1690 à 1825 |
| Hauteur du véhicule | 1620 à 1725 |
Voir toutes les galeries pour Nissan Pick Up
Nissan Navara de 2016 à 2022
| Dimension | Double Cab |
|---|---|
| Empattement | 3150 |
| Longueur du véhicule | 5260 à 5330 |
| Largeur du véhicule | 1850 |
| Hauteur du véhicule | 1765 à 1824 |
| Longueur de benne | 1471 |
| Largeur de benne maxi | 1560 |
| Largeur entre passages de roue | 1134 |
Voir toutes les galeries pour Nissan Navara
Nissan NP300 de 2008 à 2021
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Empattement | 2950 |
| Longueur du véhicule | 4945 à 5175 |
| Largeur du véhicule | 1690 à 1825 |
| Hauteur du véhicule | 1620 à 1735 |
Voir toutes les galeries pour Nissan NP300
Nissan Pathfinder de 2005 à 2014
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Empattement | 2853 |
| Longueur du véhicule | 4813 |
| Largeur du véhicule | 1848 |
| Hauteur du véhicule | 1785 |
Voir toutes les galeries pour Nissan Pathfinder
Nissan Patrol à partir de 2010
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Empattement | 3075 |
| Longueur du véhicule | 5165 à 5175 |
| Largeur du véhicule | 1995 |
| Hauteur du véhicule | 1940 à 1955 |
Voir toutes les galeries pour Nissan Patrol
Nissan Terrano II de 2000 à 2005
| Dimension | 3 portes | 5 portes |
|---|---|---|
| Empattement | 2450 | 2650 |
| Longueur du véhicule | 4217 | 4697 |
| Largeur du véhicule | 1755 | 1755 |
| Hauteur du véhicule | 1830 | 1850 |
Voir toutes les galeries pour Nissan Terrano II
Nissan Trade de 1986 à 2001
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4610 à 5900 |
| Largeur du véhicule | 1955 |
| Hauteur du véhicule | 2145 |
Voir toutes les galeries pour Nissan Trade
Nissan Vanette de 1994 à 2001
| Dimension | Cargo |
|---|---|
| Empattement | 2895 |
| Longueur du véhicule | 4500 |
| Largeur du véhicule | 1695 |
| Hauteur du véhicule | 1980 |
Voir toutes les galeries pour Nissan Vanette
Nissan X Trail à partir de 2022
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Empattement | 2705 |
| Longueur du véhicule | 4680 à 4690 |
| Largeur du véhicule | 1840 |
| Hauteur du véhicule | 1725 à 1740 |
Voir toutes les galeries pour Nissan X Trail
Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule.
Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez nous.