Iveco Daily jusqu'à juillet 2014
| L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L4H2 | |
| Empattement | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3950 |
| Porte à faux arrière | 1079 | 1470 | 1470 | 1699 | 2064 |
| Longueur du chargement | 2600 | 3000 | 3000 | 3520 | 4560 |
| Largeur du chargement | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Hauteur du chargement | 1900 | 1545 | 1900 | 1900 | 1900 |
Voir toutes les galeries pour Iveco Daily
Iveco Daily à partir de juillet 2014
| L1H1 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |
| Empattement | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 |
| Porte à faux arrière | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2126 |
| Longueur du véhicule | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7280 |
| Longueur du chargement | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 4680 |
| Largeur du chargement | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Écart entre passages de roue | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| Hauteur du chargement | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 2100 |
| Hauteur du véhicule | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2780 |
| Volume de chargement | 7,3 | 9 | 10,8 | 12 | 13,4 | 16 | 18 |
| Charge maxi sur le toit | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Voir toutes les galeries pour Iveco Daily
Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule.
Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez-nous.