Fiat Doblo de 2010 à 2022
| Version | Empattement | Porte à faux arrière | Longueur du véhicule | Longueur du chargement | Largeur du chargement | Écart entre passages de roue | Hauteur du chargement | Hauteur du véhicule | Volume de chargement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | 2755 | 740 | 4406 | 1820 | 1714 | 1230 | 1305 | 1845 | 3,4 |
| L1H2 | 2755 | 740 | 4406 | 1820 | 1714 | 1230 | 1550 | 2125 | 4 |
| L2H1 | 3105 | 740 | 4756 | 2170 | 1714 | 1230 | 1305 | 1880 | 4,2 |
| L2H2 | 3105 | 740 | 4756 | 2170 | 1714 | 1230 | 1550 | 2125 | 5 |
Voir toutes les galeries pour Fiat Doblo
Fiat Doblo à partir de 2022
| Version | Empattement | Porte à faux arrière | Longueur du véhicule | Longueur du chargement | Largeur du chargement | Écart entre passages de roue | Hauteur du chargement | Hauteur du véhicule | Volume de chargement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 2785 | 726 | 4403 | 1781 | 1243 | 1229 | 1185 | 1796 | 3,3 |
| L2 | 2975 | 886 | 4753 | 2131 | 1243 | 1229 | 1185 | 1817 | 3,9 |
Voir toutes les galeries pour Fiat Doblo
Fiat Ducato de 1994 à 2006
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Empattements disponibles | 2850 / 3200 / 3700 |
| Longueurs disponibles | 4850 / 5200 / 5700 |
| Largeur | 1998 |
| Hauteur | 2097 |
Voir toutes les galeries pour Fiat Ducato
Fiat Ducato à partir de 2006
| Version | Empattement | Porte à faux arrière | Longueur du véhicule | Longueur du chargement | Largeur du chargement | Écart entre passages de roue | Hauteur du chargement | Hauteur du véhicule | Volume de chargement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | 3000 | 1015 | 4963 | 2670 | 1870 | 1422 | 1662 | 2254 | 8 |
| L1H2 | 3000 | 1015 | 4963 | 2670 | 1870 | 1422 | 1932 | 2522 | 9,5 |
| L2H1 | 3450 | 1015 | 5413 | 3120 | 1870 | 1422 | 1662 | 2254 | 10 |
| L2H2 | 3450 | 1015 | 5413 | 3120 | 1870 | 1422 | 1932 | 2522 | 11,5 |
| L3H2 | 4035 | 1015 | 5998 | 3705 | 1870 | 1422 | 1932 | 2522 | 13 |
| L3H3 | 4035 | 1015 | 5998 | 3705 | 1870 | 1422 | 2168 | 2760 | 15 |
| L4H2 | 4035 | 1380 | 6363 | 4070 | 1870 | 1422 | 1932 | 2522 | 15 |
| L4H3 | 4035 | 1380 | 6363 | 4070 | 1870 | 1422 | 2168 | 2760 | 17 |
Voir toutes les galeries pour Fiat Ducato
Fiat Fiorino à partir de 2008
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Empattement | 2513 |
| Porte à faux arrière | 591 |
| Longueur du véhicule | 3864 |
| Longueur du chargement | 1523 |
| Largeur du chargement | 1473 |
| Écart entre passages de roue | 1046 |
| Hauteur du chargement | 1205 |
| Hauteur du véhicule | 1721 |
| Volume de chargement | 2,8 |
Voir toutes les galeries pour Fiat Fiorino
Fiat Fullback à partir de 2016
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 5285 |
| Largeur | 1815 |
| Hauteur | 1780 |
| Empattement | 3000 |
Voir toutes les galeries pour Fiat Fullback
Fiat Qubo de 2008 à 2017
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 3957 |
| Largeur | 1716 |
| Hauteur | 1735 |
| Empattement | 2513 |
Voir toutes les galeries pour Fiat Qubo
Fiat Scudo de 1996 à 2006
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 4440 |
| Largeur | 1810 |
| Hauteur | 1940 |
| Empattement | 2824 |
Voir toutes les galeries pour Fiat Scudo
Fiat Scudo de 2007 à 2016
| Version | Empattement | Porte à faux arrière | Longueur du chargement | Largeur du chargement | Hauteur du chargement |
|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | 3000 | 830 | 2254 | 1600 | 1449 |
| L2H1 | 3122 | 1038 | 2584 | 1600 | 1449 |
| L2H2 | 3122 | 1038 | 2584 | 1600 | 1750 |
Voir toutes les galeries pour Fiat Scudo
Fiat Scudo à partir de 2022
| Version | Empattement | Porte à faux arrière | Longueur du véhicule | Longueur du chargement | Largeur du chargement | Écart entre passages de roue | Hauteur du chargement | Hauteur du véhicule | Volume de chargement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | 2925 | 803 | 4606 | 2162 | 1628 | 1258 | 1397 | 1905 | 4,6 |
| L2H1 | 3275 | 803 | 4956 | 2512 | 1628 | 1258 | 1397 | 1930 | 5,3 |
| L3H1 | 3275 | 1153 | 5308 | 2862 | 1628 | 1258 | 1397 | 1935 | 6,1 |
Voir toutes les galeries pour Fiat Scudo
Fiat Talento de 2016 à 2020
| Version | Empattement | Porte à faux arrière | Longueur du véhicule | Longueur du chargement | Largeur du chargement | Écart entre passages de roue | Hauteur du chargement | Hauteur du véhicule | Volume de chargement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 | 3098 | 968 | 4999 | 2207 | 1662 | 1268 | 1387 | 1971 | 5,2 |
| L1H2 | 3098 | 968 | 4999 | 2207 | 1662 | 1268 | 1898 | 2493 | 7,2 |
| L2H1 | 3498 | 968 | 5399 | 2607 | 1662 | 1268 | 1387 | 1971 | 6 |
| L2H2 | 3498 | 968 | 5399 | 2607 | 1662 | 1268 | 1898 | 2493 | 8,6 |
Voir toutes les galeries pour Fiat Talento
Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule.
Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez-nous.