Retrouvez ci-dessous les principales dimensions utiles des véhicules Opel pour comparer les gabarits, longueurs, hauteurs et capacités de chargement selon les générations.

Opel Combo de 2001 à 2012

Dimensions Combo Cargo
Longueur du véhicule 4322
Largeur du véhicule 1684
Hauteur du véhicule 1801
Empattement 2716
Volume de chargement 2,39
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Combo

 

 

Opel Combo de 2012 à 2018

Dimensions L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
Empattement 2755 2755 3105 3105
Porte à faux arrière 740 740 740 740
Longueur du véhicule 4390 4390 4740 4740
Longueur du chargement 1820 1820 2170 2170
Largeur du véhicule 1714 1714 1714 1714
Largeur entre passages de roue 1230 1230 1230 1230
Hauteur du chargement 1305 1550 1305 1550
Hauteur du véhicule 1845 2125 1880 2125
Volume de chargement 3,4 4 4,2 5
Charge maxi sur le toit 100 100 100 100
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Combo

 

 

Opel Combo à partir de 2018

Dimensions L1 L2
Empattement 2785 2975
Porte à faux arrière 726 886
Longueur du véhicule 4403 4753
Longueur du chargement 1781 2131
Largeur du chargement 1243 1243
Largeur entre passages de roue 1229 1229
Hauteur du chargement 1185 1185
Hauteur du véhicule 1796 1817
Volume de chargement 3,3 3,9
Charge maxi sur le toit 170 170
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Combo

 

 

Opel Frontera 5 portes de 1992 à 1998

Dimensions 5 portes
Longueur du véhicule 4692
Largeur du véhicule 1764
Hauteur du véhicule 1753
Empattement 2760
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Frontera

 

 

Opel Frontera 3 portes de 1998 à 2004

Dimensions 3 portes
Longueur du véhicule 4268
Largeur du véhicule 1786
Hauteur du véhicule 1692
Empattement 2462
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Frontera

 

 

Opel Frontera 5 portes de 1999 à 2004

Dimensions 5 portes
Longueur du véhicule 4658
Largeur du véhicule 1787
Hauteur du véhicule 1740
Empattement 2702
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Frontera

 

 

Opel Movano de 1998 à 2010

Dimensions L1H3 L2H1 L2H2 L2H3 L3H2
Longueur du véhicule 4899 5399 5399 5399 5899
Empattement 3078 3578 3578 3578 4078
Hauteur du véhicule 2716 2232 2486 2716 2486
Longueur du chargement 2714 3214 3214 3214 3714
Hauteur porte latérale 1555 1555 1555 1555 1800
Largeur porte latérale 1099 1099 1099 1099 1099
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Movano

 

 

Opel Movano de 2010 à 2021

Dimensions Traction L1H1 Traction L1H2 Traction L2H2 Traction L2H3 Traction L3H2 Traction L3H3 Propulsion L3H2 RS Propulsion L3H3 RS Propulsion L4H2 RS Propulsion L4H3 RS
Empattement 3182 3182 3682 3682 4332 4332 3682 3682 4332 4332
Porte à faux arrière 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1674 1674 1674 1674
Longueur du véhicule 5048 5048 5548 5548 6198 6198 6198 6198 6848 6848
Longueur du chargement 2583 2583 3083 3083 3733 3733 3733 3733 4383 4383
Largeur du chargement 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765
Largeur entre passages de roue 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380
Hauteur du chargement 1700 1894 1894 2144 1894 2144 1798 2048 1798 2048
Hauteur du véhicule             2527 2786 2535 2794
Volume de chargement 7,8 8,6 10,3 11,7 12,5 14,1        
Charge maxi sur le toit 200 200 200 200 200 200        
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Movano

 

 

Opel Movano à partir de 2021

Dimensions L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3
Empattement 3000 3000 3450 3450 4035 4035 4035 4035
Porte à faux arrière 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1380 1380
Longueur du véhicule 4963 4963 5413 5413 5998 5998 6363 6363
Longueur du chargement 2670 2670 3120 3120 3705 3705 4070 4070
Largeur du véhicule 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
Largeur entre passages de roue 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422
Hauteur du chargement 1662 1932 1662 1932 1932 2168 1932 2168
Hauteur du véhicule 2254 2522 2254 2522 2522 2760 2522 2760
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Movano

 

 

Opel Vivaro de 2001 à 2014

Dimensions L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
Empattement 3098 3098 3498 3498
Porte à faux arrière 851 851 851 851
Longueur du chargement 2400 2400 2800 2800
Largeur du chargement 1690 1690 1690 1690
Hauteur du chargement 1387 1913 1387 1913
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Vivaro

 

 

Opel Vivaro de 2014 à 2019

Dimensions L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
Empattement 3098 3098 3498 3498
Porte à faux arrière 968 968 968 968
Longueur du véhicule 4999 4999 5399 5399
Longueur du chargement 2537 2537 2937 2937
Largeur du chargement 1662 1662 1662 1662
Largeur entre passages de roue 1268 1268 1268 1268
Hauteur du chargement 1387 1898 1387 1898
Hauteur du véhicule 1971 2493 1971 2493
Volume de chargement 5,2 7,2 6 8,6
Charge maxi sur le toit 200 150 200 150
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Vivaro

 

 

Opel Vivaro à partir de 2019

Dimensions L1 L2 L3
Empattement 2925 3275 3275
Porte à faux arrière 803 803 1153
Longueur du véhicule 4606 4956 5308
Longueur du chargement 2162 2512 2862
Largeur du chargement 1628 1628 1628
Largeur entre passages de roue 1258 1258 1258
Hauteur du chargement 1397 1397 1397
Hauteur du véhicule 1905 1930 1935
Volume de chargement 4,6 5,3 6,1
Charge maxi sur le toit 140 170 170
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Vivaro

 

 

Opel Zafira Life L1H1 S à partir de 2019

Dimensions Valeur
Longueur du véhicule 4510
Largeur du véhicule 1920
Hauteur du véhicule 1910
Empattement 2930
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Zafira Life

 

 

Opel Zafira Life L2H1 M à partir de 2019

Dimensions Valeur
Longueur du véhicule 4960
Largeur du véhicule 1920
Hauteur du véhicule 1890
Empattement 3280
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Zafira Life

 

 

Opel Zafira Life L3H1 L à partir de 2019

Dimensions Valeur
Longueur du véhicule 5310
Largeur du véhicule 1920
Hauteur du véhicule 1890
Empattement 3280
 
 

Voir toutes les galeries pour Opel Zafira Life

 

 

Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule.
Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez-nous.

0
x
Comparaison de produits
Comparer