Retrouvez ci-dessous les principales dimensions utiles des véhicules Mercedes pour comparer les gabarits, empattements et formats disponibles selon les générations.
Mercedes Citan de 2012 à 2021
| Dimensions | Court | Long | Extra long |
|---|---|---|---|
| Empattement | 2697 | 3081 | 3081 |
| Longueur du véhicule | 4321 | 4705 | 5032 |
| Hauteur du véhicule | 1810 | 1816 | 1839 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Citan
Mercedes Citan à partir de 2021
| Dimensions | L1 | L2 |
|---|---|---|
| Empattement | 2716 | 3100 |
| Longueur du véhicule | 4498 | 4922 |
| Hauteur du véhicule | 1819 | 1830 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Citan
Mercedes EQT à partir de 2021
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4498 |
| Largeur du véhicule | 1859 |
| Hauteur du véhicule | 1819 |
| Empattement | 2716 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes EQT
Mercedes GLE de 2015 à 2019
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4820 |
| Largeur du véhicule | 1930 |
| Hauteur du véhicule | 1800 |
| Empattement | 2915 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes GLE
Mercedes GLE à partir de 2019
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4924 |
| Largeur du véhicule | 2010 |
| Hauteur du véhicule | 1772 |
| Empattement | 2995 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes GLE
Mercedes Classe G de 1990 à 2018
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4662 |
| Largeur du véhicule | 1760 |
| Hauteur du véhicule | 1950 |
| Empattement | 2850 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe G
Mercedes Classe G à partir de 2018
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4881 |
| Largeur du véhicule | 1984 |
| Hauteur du véhicule | 1969 |
| Empattement | 2891 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe G
Mercedes Classe M de 1998 à 2005
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4638 |
| Largeur du véhicule | 1840 |
| Hauteur du véhicule | 1820 |
| Empattement | 2820 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe M
Mercedes Classe M de 2005 à 2011
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4780 |
| Largeur du véhicule | 1911 |
| Hauteur du véhicule | 1815 |
| Empattement | 2915 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe M
Mercedes Classe M de 2011 à 2015
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4804 |
| Largeur du véhicule | 1926 |
| Hauteur du véhicule | 1796 |
| Empattement | 2915 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe M
Mercedes Classe T à partir de 2021
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4498 |
| Largeur du véhicule | 1859 |
| Hauteur du véhicule | 1811 |
| Empattement | 2718 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe T
Mercedes Classe V L1H1 à partir de 2014
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4895 |
| Largeur du véhicule | 1928 |
| Hauteur du véhicule | 1880 |
| Empattement | 3200 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe V
Mercedes Classe V L2H1 à partir de 2014
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 5140 |
| Largeur du véhicule | 1928 |
| Hauteur du véhicule | 1880 |
| Empattement | 3200 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe V
Mercedes Classe V L3H1 à partir de 2014
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 5370 |
| Largeur du véhicule | 1928 |
| Hauteur du véhicule | 1880 |
| Empattement | 3430 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe V
Mercedes Classe X à partir de 2017
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 5340 |
| Largeur du véhicule | 1920 |
| Hauteur du véhicule | 1819 |
| Empattement | 3150 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe X
Mercedes Sprinter jusqu’à 2006
| Dimensions | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| Empattement | 3000 | 3550 | 4025 |
| Longueur du véhicule | 5245 | 5925 | 6945 |
| Hauteur du véhicule | 2359 | 2430 | 2629 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter de 2006 à 2018
| Dimensions | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| Empattement | 3250 | 3665 | 4325 |
| Longueur du véhicule | 5245 | 5910 | 7340 |
| Hauteur du véhicule | 2350 | 2350 | 2840 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter à partir de 2018
| Dimensions | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| Empattement | 3250 | 3665 | 4325 |
| Longueur du véhicule | 5267 | 5932 | 7367 |
| Hauteur du véhicule | 2344 | 2592 | 2591 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Sprinter
Mercedes Viano Marco Polo de 1996 à 2014
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4993 |
| Largeur du véhicule | 1901 |
| Hauteur du véhicule | 1875 |
| Empattement | 3200 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Viano
Mercedes Viano 5 portes MPV W639 de 2003 à 2014
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4748 |
| Largeur du véhicule | 1901 |
| Hauteur du véhicule | 1875 |
| Empattement | 3200 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Viano
Mercedes Viano 5 portes MPV W447 à partir de 2014
| Dimensions | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 5140 |
| Largeur du véhicule | 1928 |
| Hauteur du véhicule | 1880 |
| Empattement | 3200 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Viano
Mercedes Vito de 2003 à 2014
| Dimensions | Long | Extra long |
|---|---|---|
| Empattement | 3200 | 3430 |
| Longueur du véhicule | 4993 | 5223 |
| Hauteur du véhicule | 1901 | 1901 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Vito
Mercedes Vito à partir de 2014
| Dimensions | Long | Extra long |
|---|---|---|
| Empattement | 3200 | 3430 |
| Longueur du véhicule | 4895 | 5370 |
| Hauteur du véhicule | 1910 | 1910 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Vito
Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule.
Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez-nous.