Mercedes Citan de 2012 à 2021
| Version | Empattement | Longueur du véhicule | Hauteur du véhicule |
|---|---|---|---|
| Court | 2697 | 4321 | 1810 |
| Long | 3081 | 4705 | 1816 |
| Extra long | 3081 | 5032 | 1839 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Citan
Mercedes Citan à partir de 2021
| Version | Empattement | Longueur du véhicule | Hauteur du véhicule |
|---|---|---|---|
| L1 | 2716 | 4498 | 1819 |
| L2 | 3100 | 4922 | 1830 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Citan
Mercedes EQT à partir de 2021
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4498 |
| Largeur du véhicule | 1859 |
| Hauteur du véhicule | 1819 |
| Empattement | 2716 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes EQT
Mercedes GLE de 2015 à 2019
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4820 |
| Largeur du véhicule | 1930 |
| Hauteur du véhicule | 1800 |
| Empattement | 2915 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes GLE
Mercedes GLE à partir de 2019
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4924 |
| Largeur du véhicule | 2010 |
| Hauteur du véhicule | 1772 |
| Empattement | 2995 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes GLE
Mercedes Classe G de 1990 à 2018
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4662 |
| Largeur du véhicule | 1760 |
| Hauteur du véhicule | 1950 |
| Empattement | 2850 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe G
Mercedes Classe G à partir de 2018
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4881 |
| Largeur du véhicule | 1984 |
| Hauteur du véhicule | 1969 |
| Empattement | 2891 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe G
Mercedes Classe M de 1998 à 2005
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4638 |
| Largeur du véhicule | 1840 |
| Hauteur du véhicule | 1820 |
| Empattement | 2820 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe M
Mercedes Classe M de 2005 à 2011
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4780 |
| Largeur du véhicule | 1911 |
| Hauteur du véhicule | 1815 |
| Empattement | 2915 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe M
Mercedes Classe M de 2011 à 2015
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4804 |
| Largeur du véhicule | 1926 |
| Hauteur du véhicule | 1796 |
| Empattement | 2915 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe M
Mercedes Classe T à partir de 2021
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4498 |
| Largeur du véhicule | 1859 |
| Hauteur du véhicule | 1811 |
| Empattement | 2718 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe T
Mercedes Classe V L1H1 à partir de 2014
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4895 |
| Largeur du véhicule | 1928 |
| Hauteur du véhicule | 1880 |
| Empattement | 3200 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe V
Mercedes Classe V L2H1 à partir de 2014
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 5140 |
| Largeur du véhicule | 1928 |
| Hauteur du véhicule | 1880 |
| Empattement | 3200 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe V
Mercedes Classe V L3H1 à partir de 2014
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 5370 |
| Largeur du véhicule | 1928 |
| Hauteur du véhicule | 1880 |
| Empattement | 3430 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe V
Mercedes Classe X à partir de 2017
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 5340 |
| Largeur du véhicule | 1920 |
| Hauteur du véhicule | 1819 |
| Empattement | 3150 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Classe X
Mercedes Sprinter jusqu’à 2006
| Version | Empattement | Longueur du véhicule | Hauteur du véhicule |
|---|---|---|---|
| L1 | 3000 | 5245 | 2359 |
| L2 | 3550 | 5925 | 2430 |
| L3 | 4025 | 6945 | 2629 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter de 2006 à 2018
| Version | Empattement | Longueur du véhicule | Hauteur du véhicule |
|---|---|---|---|
| L1 | 3250 | 5245 | 2350 |
| L2 | 3665 | 5910 | 2350 |
| L3 | 4325 | 7340 | 2840 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter à partir de 2018
| Version | Empattement | Longueur du véhicule | Hauteur du véhicule |
|---|---|---|---|
| L1 | 3250 | 5267 | 2344 |
| L2 | 3665 | 5932 | 2592 |
| L3 | 4325 | 7367 | 2591 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Sprinter
Mercedes Viano Marco Polo de 1996 à 2014
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4993 |
| Largeur du véhicule | 1901 |
| Hauteur du véhicule | 1875 |
| Empattement | 3200 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Viano
Mercedes Viano 5 portes MPV W639 de 2003 à 2014
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 4748 |
| Largeur du véhicule | 1901 |
| Hauteur du véhicule | 1875 |
| Empattement | 3200 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Viano
Mercedes Viano 5 portes MPV W447 à partir de 2014
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| Longueur du véhicule | 5140 |
| Largeur du véhicule | 1928 |
| Hauteur du véhicule | 1880 |
| Empattement | 3200 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Viano
Mercedes Vito de 2003 à 2014
| Version | Empattement | Longueur du véhicule | Hauteur du véhicule |
|---|---|---|---|
| Long | 3200 | 4993 | 1901 |
| Extra long | 3430 | 5223 | 1901 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Vito
Mercedes Vito à partir de 2014
| Version | Empattement | Longueur du véhicule | Hauteur du véhicule |
|---|---|---|---|
| Long | 3200 | 4895 | 1910 |
| Extra long | 3430 | 5370 | 1910 |
Voir toutes les galeries pour Mercedes Vito