Retrouvez ci-dessous les principales dimensions utiles des véhicules utilitaires Volkswagen pour comparer les gabarits, longueurs, hauteurs et capacités de chargement selon les générations.
Volkswagen Amarok Double Cab de 2010 à 2016
| Dimensions | Double Cab |
|---|---|
| Empattement | 3097 |
| Porte à faux arrière | 1261 |
| Longueur du véhicule | 5254 |
| Hauteur du véhicule | 1834 |
| Longueur utile de chargement | 1555 |
| Largeur utile de chargement | 1620 |
| Largeur entre passages de roue | 1222 |
| Hauteur utile de chargement | 525 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok Double Cab de 2016 à 2022
| Dimensions | Double Cab |
|---|---|
| Empattement | 3097 |
| Porte à faux arrière | 1261 |
| Longueur du véhicule | 5254 |
| Hauteur du véhicule | 1834 |
| Longueur utile de chargement | 1555 |
| Largeur utile de chargement | 1620 |
| Largeur entre passages de roue | 1222 |
| Hauteur utile de chargement | 525 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok Double Cab à partir de 2022
| Dimensions | Double Cab |
|---|---|
| Empattement | 3270 |
| Porte à faux arrière | |
| Longueur du véhicule | 5350 |
| Hauteur du véhicule | |
| Longueur utile de chargement | 1850 |
| Largeur utile de chargement | |
| Largeur entre passages de roue | |
| Hauteur utile de chargement | |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Amarok
Volkswagen Caddy de 1996 à 2003
| Dimensions | Version |
|---|---|
| Empattement | |
| Porte à faux arrière | |
| Longueur du véhicule | |
| Hauteur du véhicule | |
| Longueur utile de chargement | |
| Largeur utile de chargement | |
| Largeur entre passages de roue | |
| Hauteur utile de chargement | |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy de 2004 à 2010
| Dimensions | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Empattement | 2681 | 3006 |
| Porte à faux arrière | 847 | 992 |
| Longueur du véhicule | 4406 | 4876 |
| Hauteur du véhicule | 1823 | 1886 |
| Longueur utile de chargement | 1781 | 2250 |
| Largeur utile de chargement | 1552 | 1552 |
| Largeur entre passages de roue | 1172 | 1172 |
| Hauteur utile de chargement | 1244 | 1262 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy de 2010 à 2021
| Dimensions | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Empattement | 2681 | 3006 |
| Porte à faux arrière | 847 | 992 |
| Longueur du véhicule | 4406 | 4876 |
| Hauteur du véhicule | 1823 | 1886 |
| Longueur utile de chargement | 1781 | 2250 |
| Largeur utile de chargement | 1552 | 1552 |
| Largeur entre passages de roue | 1172 | 1172 |
| Hauteur utile de chargement | 1244 | 1262 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy à partir de 2021
| Dimensions | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Empattement | 2755 | 2970 |
| Porte à faux arrière | 855 | 993 |
| Longueur du véhicule | 4500 | 4853 |
| Hauteur du véhicule | 1856 | 1860 |
| Longueur utile de chargement | 1797 | 2150 |
| Largeur utile de chargement | 1614 | 1614 |
| Largeur entre passages de roue | ||
| Hauteur utile de chargement | 1272 | 1275 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Caddy
Volkswagen Crafter de 2006 à 2017
| Dimensions | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| Porte à faux arrière | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1615 | 1615 | 2015 | 2015 |
| Longueur du véhicule | |||||||||
| Hauteur du véhicule | |||||||||
| Longueur utile de chargement | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| Largeur utile de chargement | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Largeur entre passages de roue | |||||||||
| Hauteur utile de chargement | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter à partir de 2017
| Dimensions | L3H2 | L3H3 | L4H3 | L4H4 | L5H3 | L5H4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| Porte à faux arrière | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| Longueur du véhicule | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| Hauteur du véhicule | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Longueur utile de chargement | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| Largeur utile de chargement | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| Largeur entre passages de roue | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| Hauteur utile de chargement | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Crafter
Volkswagen ID Buzz à partir de 2022
| Dimensions | 5 portes |
|---|---|
| Empattement | 2989 |
| Porte à faux arrière | 903 |
| Longueur du véhicule | 4712 |
| Hauteur du véhicule | 1932 |
| Longueur utile de chargement | 2208 |
| Largeur utile de chargement | 1217 |
| Largeur entre passages de roue | |
| Hauteur utile de chargement | 1330 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen ID Buzz
Volkswagen Transporter T4 de 1992 à 2003
| Dimensions | Empattement court | Empattement long |
|---|---|---|
| Empattement | 2920 | 3320 |
| Porte à faux arrière | 945 | |
| Longueur du véhicule | 4705 | |
| Hauteur du véhicule | ||
| Longueur utile de chargement | ||
| Largeur utile de chargement | ||
| Largeur entre passages de roue | ||
| Hauteur utile de chargement | ||
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Transporter T4
Volkswagen Transporter T5 de 2003 à 2015
| Dimensions | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|
| Empattement | 3000 | 3400 | 3400 |
| Porte à faux arrière | 993 | 993 | 993 |
| Longueur du véhicule | 4904 | 5304 | 5304 |
| Hauteur du véhicule | 1990 | 1990 | 2477 |
| Longueur utile de chargement | 2572 | 2872 | 2872 |
| Largeur utile de chargement | 1700 | 1700 | 1700 |
| Largeur entre passages de roue | 1244 | 1244 | 1244 |
| Hauteur utile de chargement | 1410 | 1410 | 1940 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Transporter T5
Volkswagen Transporter T6 de 2015 à 2024
| Dimensions | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|
| Empattement | 3000 | 3400 | 3400 |
| Porte à faux arrière | 993 | 993 | 993 |
| Longueur du véhicule | 4904 | 5304 | 5304 |
| Hauteur du véhicule | 1990 | 1990 | 2477 |
| Longueur utile de chargement | 2572 | 2872 | 2872 |
| Largeur utile de chargement | 1700 | 1700 | 1700 |
| Largeur entre passages de roue | 1244 | 1244 | 1244 |
| Hauteur utile de chargement | 1410 | 1410 | 1940 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Transporter T6
Volkswagen Transporter T7 à partir de 2024
| Dimensions | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Empattement | 3100 | 3500 |
| Porte à faux arrière | 992 | 992 |
| Longueur du véhicule | 5050 | 5450 |
| Hauteur du véhicule | 1963-1981 | 1963-1981 |
| Longueur utile de chargement | 2602 | 3002 |
| Largeur utile de chargement | 1777 | 1777 |
| Largeur entre passages de roue | 1398 | 1398 |
| Hauteur utile de chargement | 1314 | 1314 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Transporter T7
Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule.
Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez-nous.