Volkswagen Amarok Double Cab de 2010 à 2016
| Double Cab | |
| Empattement (mm) | 3097 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 1261 |
| Longueur du véhicule (mm) | 5254 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 1834 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 1555 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1620 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1222 |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 525 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok Double Cab de 2016 à 2022
| Double Cab | |
| Empattement (mm) | 3097 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 1261 |
| Longueur du véhicule (mm) | 5254 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 1834 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 1555 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1620 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1222 |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 525 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok Double Cab à partir de 2022
| Double Cab | |
| Empattement (mm) | 3270 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | — |
| Longueur du véhicule (mm) | 5350 |
| Hauteur du véhicule (mm) | — |
| Longueur utile de chargement (mm) | 1850 |
| Largeur utile de chargement (mm) | — |
| Largeur entre passages de roue (mm) | — |
| Hauteur utile de chargement (mm) | — |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Amarok
Volkswagen Caddy de 1996 à 2003
| Version | |
| Empattement (mm) | — |
| Porte-à-faux arrière (mm) | — |
| Longueur du véhicule (mm) | — |
| Hauteur du véhicule (mm) | — |
| Longueur utile de chargement (mm) | — |
| Largeur utile de chargement (mm) | — |
| Largeur entre passages de roue (mm) | — |
| Hauteur utile de chargement (mm) | — |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy de 2004 à 2010
| L1H1 | L2H1 | |
| Empattement (mm) | 2681 | 3006 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 847 | 992 |
| Longueur du véhicule (mm) | 4406 | 4876 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 1823 | 1886 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 1781 | 2250 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1552 | 1552 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1172 | 1172 |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1244 | 1262 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy de 2010 à 2021
| L1H1 | L2H1 | |
| Empattement (mm) | 2681 | 3006 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 847 | 992 |
| Longueur du véhicule (mm) | 4406 | 4876 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 1823 | 1886 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 1781 | 2250 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1552 | 1552 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1172 | 1172 |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1244 | 1262 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy à partir de 2021
| L1H1 | L2H1 | |
| Empattement (mm) | 2755 | 2970 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 855 | 993 |
| Longueur du véhicule (mm) | 4500 | 4853 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 1856 | 1860 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 1797 | 2150 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1230 | 1230 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | — | — |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1272 | 1275 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Caddy
Volkswagen Crafter de 2006 à 2017
| L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |
| Empattement (mm) | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 990 | 990 | 1240 | 1240 | 1240 | 1615 | 1615 | 2015 | 2015 |
| Longueur du véhicule (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hauteur du véhicule (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Longueur utile de chargement (mm) | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter à partir de 2017
| L3H2 | L3H3 | L4H3 | L4H4 | L5H3 | L5H4 | |
| Empattement (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| Longueur du véhicule (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1626-1726 | 1861-1961 | 1861-1961 | 2089-2189 | 1861-1961 | 2089-2189 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Crafter
Volkswagen ID Buzz à partir de 2022
| 5 portes | |
| Empattement (mm) | 2989 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 903 |
| Longueur du véhicule (mm) | 4712 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 1932 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 2208 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1230 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | — |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1330 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen ID Buzz
Volkswagen Transporter T4 de 1992 à 2003
| Empattement court | Empattement long | |
| Empattement (mm) | 2920 | 3320 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 945 | — |
| Longueur du véhicule (mm) | 4705 | — |
| Hauteur du véhicule (mm) | — | — |
| Longueur utile de chargement (mm) | — | — |
| Largeur utile de chargement (mm) | — | — |
| Largeur entre passages de roue (mm) | — | — |
| Hauteur utile de chargement (mm) | — | — |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Transporter T4
Volkswagen Transporter T5 de 2003 à 2015
| L1H1 | L2H1 | L2H2 | |
| Empattement (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 993 | 993 | 993 |
| Longueur du véhicule (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Transporter T5
Volkswagen Transporter T6 de 2015 à 2024
| L1H1 | L2H1 | L2H2 | |
| Empattement (mm) | 3000 | 3400 | 3400 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 993 | 993 | 993 |
| Longueur du véhicule (mm) | 4904 | 5304 | 5304 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 1990 | 1990 | 2477 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 2572 | 2872 | 2872 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1244 | 1244 | 1244 |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1410 | 1410 | 1940 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Transporter T6
Volkswagen Transporter T7 à partir de 2024
| L1H1 | L2H1 | |
| Empattement (mm) | 3100 | 3500 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 992 | 992 |
| Longueur du véhicule (mm) | 5050 | 5450 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 1963-1981 | 1963-1981 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 2602 | 3002 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1777 | 1777 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1392 | 1392 |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1314 | 1314 |
Voir toutes les galeries pour Volkswagen Transporter T7
Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule.
Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez-nous.