Retrouvez ci-dessous les principales dimensions utiles des utilitaires et pick-up Ford pour comparer les gabarits, volumes de chargement et formats disponibles selon les générations.
Ford Maverick à partir de 2022
| Dimensions | Double Cabine 4 portes |
|---|---|
| Empattement | 3076 |
| Porte à faux arrière | |
| Longueur du véhicule | 5072 |
| Hauteur du véhicule | 1745 |
| Longueur utile de chargement | 1371 |
| Largeur utile de chargement | 1355 |
| Largeur entre passages de roue | 1070 |
| Hauteur utile de chargement | 530 |
Voir toutes les galeries pour Ford Maverick
Ford Ranger de 2000 à 2007
| Dimensions | Simple Cab | Super Cab | Double Cab |
|---|---|---|---|
| Empattement | 2830 | 2830 | 2830 |
| Porte à faux arrière | |||
| Longueur du véhicule | 4990 | 4990 | 4990 |
| Hauteur du véhicule | 1750 | 1750 | 1750 |
| Longueur utile de chargement | 2280 | 1800 | 1450 |
| Largeur utile de chargement | 1460 | 1460 | 1460 |
| Largeur entre passages de roue | 1090 | 1090 | 1090 |
| Hauteur utile de chargement | 420 | 420 | 420 |
Voir toutes les galeries pour Ford Ranger
Ford Ranger de 2007 à 2011
| Dimensions | Simple Cab | Super Cab | Double Cab |
|---|---|---|---|
| Empattement | 2830 | 2830 | 2830 |
| Porte à faux arrière | |||
| Longueur du véhicule | 4990 | 4990 | 4990 |
| Hauteur du véhicule | 1750 | 1750 | 1750 |
| Longueur utile de chargement | 2280 | 1800 | 1450 |
| Largeur utile de chargement | 1460 | 1460 | 1460 |
| Largeur entre passages de roue | 1090 | 1090 | 1090 |
| Hauteur utile de chargement | 420 | 420 | 420 |
Voir toutes les galeries pour Ford Ranger
Ford Ranger de 2011 à 2019
| Dimensions | Super Cab | Double Cab |
|---|---|---|
| Empattement | 3220 | 3220 |
| Porte à faux arrière | ||
| Longueur du véhicule | 5340 | 5362 |
| Hauteur du véhicule | 1848 | 1815 |
| Longueur utile de chargement | 1835 | 1561 |
| Largeur utile de chargement | 1560 | 1560 |
| Largeur entre passages de roue | 1139 | 1139 |
| Hauteur utile de chargement | 511 | 511 |
Voir toutes les galeries pour Ford Ranger
Ford Ranger de 2019 à 2022
| Dimensions | Super Cab | Double Cab |
|---|---|---|
| Empattement | 3220 | 3220 |
| Porte à faux arrière | ||
| Longueur du véhicule | 5354 | 5370 |
| Hauteur du véhicule | 1848 | 1815 |
| Longueur utile de chargement | 1835 | 1561 |
| Largeur utile de chargement | 1560 | 1560 |
| Largeur entre passages de roue | 1139 | 1139 |
| Hauteur utile de chargement | 511 | 511 |
Voir toutes les galeries pour Ford Ranger
Ford Ranger à partir de 2022
| Dimensions | Super Cab | Double Cab |
|---|---|---|
| Empattement | 3270 | 3270 |
| Porte à faux arrière | ||
| Longueur du véhicule | 5370 | 5370 |
| Hauteur du véhicule | 1884 | 1884 |
| Longueur utile de chargement | 1846 | 1564 |
| Largeur utile de chargement | 1584 | 1584 |
| Largeur entre passages de roue | 1224 | 1224 |
| Hauteur utile de chargement | 525 | 525 |
Voir toutes les galeries pour Ford Ranger
Ford Transit traction de 2000 à 2013
| Dimensions | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Porte à faux arrière | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 |
| Longueur du véhicule | ||||||||
| Hauteur du véhicule | ||||||||
| Longueur utile de chargement | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 |
| Largeur utile de chargement | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Largeur entre passages de roue | ||||||||
| Hauteur utile de chargement | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | 1885 |
Voir toutes les galeries pour Ford Transit
Ford Transit propulsion 2T à partir de 2013
| Dimensions | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Porte à faux arrière | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 |
| Longueur du véhicule | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 6704 |
| Hauteur du véhicule | 2490 | 2781 | 2541 | 2780 | 2781 |
| Longueur utile de chargement | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 4217 |
| Largeur utile de chargement | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| Largeur entre passages de roue | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| Hauteur utile de chargement | 1786 | 2025 | 1786 | 2025 | 2025 |
Voir toutes les galeries pour Ford Transit
Ford Transit Connect I de 2003 à 2012
| Dimensions | L1H1 | L2H2 |
|---|---|---|
| Empattement | 2664 | 2912 |
| Porte à faux arrière | 749 | 749 |
| Longueur du véhicule | ||
| Hauteur du véhicule | ||
| Longueur utile de chargement | 1670 | 1920 |
| Largeur utile de chargement | 1490 | 1590 |
| Largeur entre passages de roue | ||
| Hauteur utile de chargement | 1193 | 1364 |
Voir toutes les galeries pour Ford Transit Connect
Ford Transit Connect II de 2013 à 2023
| Dimensions | L1 | L2 |
|---|---|---|
| Empattement | 2662 | 3062 |
| Porte à faux arrière | 878 | 878 |
| Longueur du véhicule | 4425 | 4825 |
| Hauteur du véhicule | 1844 | 1828 |
| Longueur utile de chargement | 1753 | 2153 |
| Largeur utile de chargement | 1490 | 1490 |
| Largeur entre passages de roue | 1226 | 1226 |
| Hauteur utile de chargement | 1269 | 1269 |
Voir toutes les galeries pour Ford Transit Connect
Ford Transit Connect à partir de 2024
| Dimensions | L1 | L2 |
|---|---|---|
| Empattement | 2755 | 2970 |
| Porte à faux arrière | ||
| Longueur du véhicule | 4500 | 4853 |
| Hauteur du véhicule | 1856 | 1860 |
| Longueur utile de chargement | 1797 | 2150 |
| Largeur utile de chargement | ||
| Largeur entre passages de roue | ||
| Hauteur utile de chargement | 1272 | 1275 |
Voir toutes les galeries pour Ford Transit Connect
Ford Transit Courier I de 2014 à 2023
| Dimensions | L1H1 |
|---|---|
| Empattement | 2489 |
| Porte à faux arrière | 849 |
| Longueur du véhicule | 4157 |
| Hauteur du véhicule | 1747 |
| Longueur utile de chargement | 1620 |
| Largeur utile de chargement | 1488 |
| Largeur entre passages de roue | |
| Hauteur utile de chargement | |
Voir toutes les galeries pour Ford Transit Courier
Ford Transit Courier à partir de 2023
| Dimensions | L1H1 |
|---|---|
| Empattement | 2692 |
| Porte à faux arrière | 813 |
| Longueur du véhicule | 4337 |
| Hauteur du véhicule | 1827 |
| Longueur utile de chargement | 1802 |
| Largeur utile de chargement | 1535 |
| Largeur entre passages de roue | 1220 |
| Hauteur utile de chargement | 1253 |
Voir toutes les galeries pour Ford Transit Courier
Ford Transit Custom I de 2012 à 2023
| Dimensions | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|---|
| Empattement | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| Porte à faux arrière | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| Longueur du véhicule | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| Hauteur du véhicule | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| Longueur utile de chargement | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| Largeur utile de chargement | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Largeur entre passages de roue | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| Hauteur utile de chargement | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
Voir toutes les galeries pour Ford Transit Custom
Ford Transit Custom II à partir de 2023
| Dimensions | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Empattement | 3100 | 3500 |
| Porte à faux arrière | 992 | 992 |
| Longueur du véhicule | 5050 | 5450 |
| Hauteur du véhicule | 1963 à 1981 | 1963 à 1981 |
| Longueur utile de chargement | 2602 | 3002 |
| Largeur utile de chargement | 1777 | 1777 |
| Largeur entre passages de roue | 1392 | 1392 |
| Hauteur utile de chargement | 1314 | 1314 |
Voir toutes les galeries pour Ford Transit Custom
Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule.
Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez-nous.