Citroën Berlingo I de 1996 à 2008
| Dimensions | Standard |
|---|---|
| Empattement | 2693 |
| Porte à faux arrière | |
| Longueur du véhicule | 4137 |
| Hauteur du véhicule | 1796 |
| Longueur utile de chargement | |
| Largeur utile de chargement | |
| Largeur entre passages de roue | |
| Hauteur utile de chargement | |
Voir toutes les galeries pour Citroën Berlingo
Citroën Berlingo II de 2008 à 2018
| Dimensions | L1 | L2 |
|---|---|---|
| Empattement | 2728 | 2728 |
| Porte à faux arrière | 727 | 975 |
| Longueur du véhicule | 4380 | 4630 |
| Hauteur du véhicule | 1812 | 1832 |
| Longueur utile de chargement | 1800 | 2050 |
| Largeur utile de chargement | 1250 | 1250 |
| Largeur entre passages de roue | 1229 | 1229 |
| Hauteur utile de chargement | 1148 | 1148 |
Voir toutes les galeries pour Citroën Berlingo
Citroën Berlingo III à partir de 2018
| Dimensions | M (L1) | XL (L2) |
|---|---|---|
| Empattement | 2785 | 2975 |
| Porte à faux arrière | 726 | 886 |
| Longueur du véhicule | 4403 | 4753 |
| Hauteur du véhicule | 1796 | 1817 |
| Longueur utile de chargement | 1781 | 2131 |
| Largeur utile de chargement | 1243 | 1243 |
| Largeur entre passages de roue | 1229 | 1229 |
| Hauteur utile de chargement | 1185 | 1185 |
Voir toutes les galeries pour Citroën Berlingo
Citroën C15 de 1984 à 2006
| Dimensions | Standard |
|---|---|
| Empattement | 2380 |
| Porte à faux arrière | |
| Longueur du véhicule | 3995 |
| Hauteur du véhicule | 1800 |
| Longueur utile de chargement | |
| Largeur utile de chargement | |
| Largeur entre passages de roue | |
| Hauteur utile de chargement | |
Voir toutes les galeries pour Citroën C15
Citroën C25 de 1981 à 1994
| Dimensions | Court Toit normal | Court Toit surélevé | Long Toit normal | Long Toit surélevé |
|---|---|---|---|---|
| Empattement | 2923 | 2923 | 3653 | 3653 |
| Porte à faux arrière | ||||
| Longueur du véhicule | 4759 | 4759 | 5489 | 5489 |
| Hauteur du véhicule | 2096 | 2420 | 2096 | 2420 |
| Longueur utile de chargement | ||||
| Largeur utile de chargement | ||||
| Largeur entre passages de roue | ||||
| Hauteur utile de chargement | ||||
Voir toutes les galeries pour Citroën C25
Citroën Jumper I de 1994 à 2006
| Dimensions | L1H1 | L1H2 | L1H3 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 2850 | 2850 | 2850 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 |
| Porte à faux arrière | ||||||||
| Longueur du véhicule | 4680 | 4680 | 4680 | 5099 | 5099 | 5099 | 5599 | 5599 |
| Hauteur du véhicule | 2102 | 2152 | 2420 | 2102 | 2152 | 2420 | 2152 | 2420 |
| Longueur utile de chargement | 2510 | 2510 | 2510 | 2860 | 2860 | 2860 | 3360 | 3360 |
| Largeur utile de chargement | ||||||||
| Largeur entre passages de roue | ||||||||
| Hauteur utile de chargement | ||||||||
Voir toutes les galeries pour Citroën Jumper
Citroën Jumper II à partir de 2006
| Dimensions | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Porte à faux arrière | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| Longueur du véhicule | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| Hauteur du véhicule | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Longueur utile de chargement | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| Largeur utile de chargement | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Largeur entre passages de roue | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| Hauteur utile de chargement | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
Voir toutes les galeries pour Citroën Jumper
Citroën Jumpy I de 1995 à 2006
| Dimensions | Standard |
|---|---|
| Empattement | 2824 |
| Porte à faux arrière | 770 |
| Longueur du véhicule | 4440 |
| Hauteur du véhicule | 1927 |
| Longueur utile de chargement | |
| Largeur utile de chargement | |
| Largeur entre passages de roue | |
| Hauteur utile de chargement | |
Voir toutes les galeries pour Citroën Jumpy
Citroën Jumpy II de 2007 à 2016
| Dimensions | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|
| Empattement | 3000 | 3122 | 3122 |
| Porte à faux arrière | 830 | 1038 | 1038 |
| Longueur du véhicule | 4800 | 5130 | 5130 |
| Hauteur du véhicule | 1940 | 1940 | 2280 |
| Longueur utile de chargement | 2254 | 2558 | 2584 |
| Largeur utile de chargement | 1600 | 1600 | 1600 |
| Largeur entre passages de roue | |||
| Hauteur utile de chargement | 1449 | 1449 | 1750 |
Voir toutes les galeries pour Citroën Jumpy
Citroën Jumpy III à partir de 2016
| Dimensions | XS (L1) | M (L2) | XL (L3) |
|---|---|---|---|
| Empattement | 2925 | 3275 | 3275 |
| Porte à faux arrière | 803 | 803 | 1153 |
| Longueur du véhicule | 4606 | 4956 | 5308 |
| Hauteur du véhicule | 1905 | 1930 | 1935 |
| Longueur utile de chargement | 2162 | 2512 | 2862 |
| Largeur utile de chargement | 1628 | 1628 | 1628 |
| Largeur entre passages de roue | 1258 | 1258 | 1258 |
| Hauteur utile de chargement | 1397 | 1397 | 1397 |
Voir toutes les galeries pour Citroën Jumpy
Citroën Nemo de 2008 à 2017
| Dimensions | L1 |
|---|---|
| Empattement | 2513 |
| Porte à faux arrière | 591 |
| Longueur du véhicule | 3864 |
| Hauteur du véhicule | 1721 |
| Longueur utile de chargement | 1520 |
| Largeur utile de chargement | 1473 |
| Largeur entre passages de roue | 1046 |
| Hauteur utile de chargement | 1200 |
Voir toutes les galeries pour Citroën Nemo
Citroën SpaceTourer à partir de 2016
| Dimensions | Compact | Standard | Long |
|---|---|---|---|
| Empattement | 2925 | 3275 | 3275 |
| Porte à faux arrière | 803 | 803 | 1153 |
| Longueur du véhicule | 4606 | 4956 | 5308 |
| Hauteur du véhicule | 1890 | 1890 | 1890 |
| Longueur utile de chargement | |||
| Largeur utile de chargement | |||
| Largeur entre passages de roue | |||
| Hauteur utile de chargement | |||
Voir toutes les galeries pour Citroën SpaceTourer
Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule.
Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez-nous.