Citroën Berlingo I de 1996 à 2008 |
||||||||
| Standard | ||||||||
| Empattement (mm) | 2693 | |||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | ||||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4137 | |||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1796 | |||||||
| Longueur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | ||||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | ||||||||
Citroën Berlingo II de 2008 à Septembre 2018 |
||||||||
| L1 | L2 | |||||||
| Empattement (mm) | 2728 | 2728 | ||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 727 | 975 | ||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4380 | 4628 | ||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1812 | 1832 | ||||||
| Longueur utile de chargement (mm) | 1800 | 2050 | ||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1250 | 1250 | ||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1229 | 1229 | ||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1148 | 1148 | ||||||
Citroën Berlingo Van (Berlingo III) à partir d’Octobre 2018 |
||||||||
| M (L1) | XL (L2) | |||||||
| Empattement (mm) | 2785 | 2975 | ||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 726 | 886 | ||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4403 | 4753 | ||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1796 | 1817 | ||||||
| Longueur utile de chargement (mm) | 1781 | 2131 | ||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1243 | 1243 | ||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1229 | 1229 | ||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1185 | 1185 | ||||||
Citroën C15 de 1984 à 2006 |
||||||||
| Empattement (mm) | 2380 | |||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | ||||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 3995 | |||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1800 | |||||||
| Longueur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | ||||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | ||||||||
Citroën C25 de 1981 à Juin 1994 |
||||||||
| Court / Toit normal | Court / Toit surélevé | Long / Toit normal | Long / Toit surélevé | |||||
| Empattement (mm) | 2923 | 2923 | 3653 | 3653 | ||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | ||||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4759 | 4759 | 5489 | 5489 | ||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 2096 | 2420 | 2096 | 2420 | ||||
| Longueur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | ||||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | ||||||||
Citroën Jumper I de 1994 à 2006 |
||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L1/H3 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | |
| Empattement (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | ||||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4680 | 4680 | 4680 | 5099 | 5099 | 5099 | 5599 | 5599 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 2102 | 2152 | 2420 | 2102 | 2152 | 2420 | 2152 | 2420 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2860 | 2860 | 2860 | 3360 | 3360 |
| Largeur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | ||||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | ||||||||
Citroën Jumper II à partir de Juin 2006 |
||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
| Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3540 | 3540 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| Longueur du véhicule (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2172 | 1932 | 2172 |
Citroën Jumpy I de 1995 à 2006 |
||||||||
| Empattement (mm) | ||||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | ||||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4520 | |||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1940 | |||||||
| Longueur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | ||||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | ||||||||
Citroën Jumpy II de 2007 à 2016 |
||||||||
| L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | ||||||
| Empattement (mm) | 3000 | 3122 | 3122 | |||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | ||||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4800 | 5130 | 5130 | |||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1940 | 1940 | 2280 | |||||
| Longueur utile de chargement (mm) | 2254 | 2558 | 2584 | |||||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | ||||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1449 | 1449 | 1750 | |||||
Citroën Jumpy III à partir de 2016 |
||||||||
| XS (L1) | M (L2) | XL (L3) | ||||||
| Empattement (mm) | 2925 | 3275 | 3275 | |||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 803 | 803 | 1153 | |||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4606 | 4956 | 5308 | |||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1905 | 1930 | 1935 | |||||
| Longueur utile de chargement (mm) | 2162 | 2512 | 2862 | |||||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | |||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1258 | 1258 | 1258 | |||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1397 | 1397 | 1397 | |||||
Citroën Nemo de 2008 à 2017 |
||||||||
| Empattement (mm) | 2513 | |||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 591 | |||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 3864 | |||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1721 | |||||||
| Longueur utile de chargement (mm) | 1530 | |||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1473 | |||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1046 | |||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1200 | |||||||
Citroën Spacetourer à partir de 2016 |
||||||||
| Compact | Standard | Long | ||||||
| Empattement (mm) | 2925 | 3275 | 3275 | |||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 803 | 803 | 1153 | |||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4606 | 4956 | 5308 | |||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | |||||
| Longueur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | ||||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | ||||||||
|
Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule. |
||||||||
- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
Email :
cyril@france-galerie.com
cyril@france-galerie.com
Téléphone :
03 66 72 55 09
03 66 72 55 09