Renault Express I de 1985 à 2001
| Caractéristique | Modèle unique |
|---|---|
| Empattement | 2580 |
| Porte à faux arrière | — |
| Longueur du véhicule | 3982 |
| Hauteur du véhicule | 1790 |
| Longueur du chargement | — |
| Largeur du chargement | — |
| Largeur entre passages de roue | — |
| Hauteur du chargement | — |
Voir toutes les galeries pour Renault Express
Renault Express de 2021 à 2024
| Caractéristique | L1 |
|---|---|
| Empattement | 2812 |
| Porte à faux arrière | 730 |
| Longueur du véhicule | 4393 |
| Hauteur du véhicule | 1811 |
| Longueur du chargement | 1915 |
| Largeur du chargement | 1416 |
| Largeur entre passages de roue | 1170 |
| Hauteur du chargement | 1246 |
| Volume de chargement | 3,3 m³ |
Voir toutes les galeries pour Renault Express
Renault Kangoo I de 1997 à 2008
| Caractéristique | L1H1 | L2H1 |
|---|---|---|
| Empattement | 2600 | 2605 |
| Porte à faux arrière | — | — |
| Longueur du véhicule | 4035 | 4360 |
| Largeur du véhicule | 1672 | 1672 |
| Hauteur du véhicule | 1800 | 1810 |
| Longueur du chargement | 2466 | 2791 |
| Largeur entre passages de roue | 1365 | 1365 |
| Hauteur du chargement | 1257 | 1257 |
| Volume de chargement | 2,75 m³ | 3,25 m³ |
Voir toutes les galeries pour Renault Kangoo
Renault Kangoo II de 2008 à 2021
| Caractéristique | L0 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| Empattement | 2313 | 2697 | 3081 |
| Porte à faux arrière | 710 | 709 | 709 |
| Longueur du véhicule | 3898 | 4321 | 4705 |
| Hauteur du véhicule | 1783 | 1816 | 1839 |
| Longueur du chargement | 1347 | 1753 | 2137 |
| Largeur du chargement | 1460 | 1460 | 1460 |
| Largeur entre passages de roue | 1218 | 1219 | 1219 |
| Hauteur du chargement | 1240 | 1258 | 1258 |
| Volume de chargement | 2,3 m³ | 3 m³ | 4 m³ |
Voir toutes les galeries pour Renault Kangoo
Renault Kangoo III à partir de 2021
| Caractéristique | L1 | L2 |
|---|---|---|
| Empattement | 2716 | 3100 |
| Porte à faux arrière | 810 | 850 |
| Longueur du véhicule | 4486 | 4910 |
| Hauteur du véhicule | 1864 | 1854 |
| Longueur du chargement | 1806 | 2230 |
| Largeur du chargement | 1570 | 1570 |
| Largeur entre passages de roue | 1248 | 1248 |
| Hauteur du chargement | 1215 | 1215 |
| Volume de chargement | 3,3 m³ | 4,3 m³ |
Voir toutes les galeries pour Renault Kangoo
Renault Master II de 1997 à 2010
| Caractéristique | L1H2 | L1H3 | L2H2 | L3H2 | L3H3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3078 | 3078 | 3578 | 4078 | 4078 |
| Porte à faux arrière | — | — | — | — | — |
| Longueur du véhicule | 4899 | 4899 | 5399 | 5899 | 5899 |
| Hauteur du véhicule | 2486 | 2716 | 2486 | 2486 | 2716 |
| Longueur du chargement | 2714 | 2714 | 3214 | 3714 | 3714 |
| Largeur du chargement | — | — | — | — | — |
| Largeur entre passages de roue | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 |
| Hauteur du chargement | — | — | — | — | — |
Voir toutes les galeries pour Renault Master
Renault Master III Traction de 2010 à 2024
| Caractéristique | L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
| Porte à faux arrière | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Longueur du véhicule | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 |
| Hauteur du véhicule | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
| Longueur du chargement | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 |
| Largeur du chargement | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Largeur entre passages de roue | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Hauteur du chargement | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 |
| Volume de chargement | 7,8 m³ | 8,6 m³ | 10,3 m³ | 11,7 m³ | 12,5 m³ | 14,1 m³ |
Voir toutes les galeries pour Renault Master
Renault Master III Propulsion de 2010 à 2024
| Caractéristique | L3H2 RS | L3H3 RS | L3H2 RJ | L3H3 RJ | L4H2 RS | L4H3 RS | L4H2 RJ | L4H3 RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 |
| Porte à faux arrière | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| Longueur du véhicule | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 |
| Hauteur du véhicule | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
| Longueur du chargement | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 |
| Largeur du chargement | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Largeur entre passages de roue | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 |
| Hauteur du chargement | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 |
| Volume de chargement | 11,8 m³ | 13,5 m³ | 11,8 m³ | 13,5 m³ | 13,9 m³ | 15,8 m³ | 13,9 m³ | 15,8 m³ |
Voir toutes les galeries pour Renault Master
Renault Master IV à partir de 2024
| Caractéristique | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H3 |
|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 |
| Porte à faux arrière | 1130 | 1130 | 1130 | 1890 |
| Longueur du véhicule | 5685 | 6315 | 6315 | 7075 |
| Hauteur du véhicule | 2500 | 2500 | 2780 | 2780 |
| Longueur du chargement | 3225 | 3857 | 3857 | 4493 |
| Largeur entre passages de roue | 1760/1730 | 1760/1730 | 1760/1730 | 1760/1730 |
| Hauteur du chargement | 1885 | 1885 | 2119 | 2023 |
| Volume de chargement | 10,8 m³ | 13 m³ | 14,8 m³ | 14,8 m³ |
Voir toutes les galeries pour Renault Master
Renault Trafic II de 2001 à 2014
| Caractéristique | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| Porte à faux arrière | 851 | 851 | 851 | 851 |
| Longueur du véhicule | 4782 | 4782 | 5182 | 5182 |
| Hauteur du véhicule | 1955 | 2465 | 1962 | 2464 |
| Longueur du chargement | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 |
| Largeur du chargement | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Largeur entre passages de roue | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| Hauteur du chargement | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 |
Voir toutes les galeries pour Renault Trafic
Renault Trafic III à partir de 2014
| Caractéristique | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| Porte à faux arrière | 968 | 968 | 968 | 968 |
| Longueur du véhicule | 5080 | 5080 | 5480 | 5480 |
| Hauteur du véhicule | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| Longueur du chargement | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
| Largeur du chargement | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| Largeur entre passages de roue | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| Hauteur du chargement | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| Volume de chargement | 5,2 m³ | 7,2 m³ | 6 m³ | 8,6 m³ |
Voir toutes les galeries pour Renault Trafic
Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule.
Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez-nous.