Renault Express I de 1985 à 2001 |
||||||||
| Modèle unique | ||||||||
| Empattement (mm) | 2580 | |||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | ||||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 3982 | |||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1790 | |||||||
| Longueur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | ||||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Voir toutes les galeries pour Renault Express | ||||||||
Renault Express à partir de 2021 |
||||||||
| L1/H1 | ||||||||
| Empattement (mm) | 2812 | |||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 730 | |||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4393 | |||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1811 | |||||||
| Longueur utile de chargement (mm) | 1915 | |||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1416 | |||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1170 | |||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1100 | |||||||
| Voir toutes les galeries pour Renault Express | ||||||||
Renault Kangoo I de 1997 à 2008 |
||||||||
| L1H1 | L2H1 | |||||||
| Caractéristique | L1H1 | |||||||
| Empattement (mm) | 2600 | 2605 | ||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | ||||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4035 | 4360 | ||||||
| Largeur du véhicule (mm) | 1672 | 1672 | ||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1800 | 1810 | ||||||
| Longueur du chargement (mm) | 2466 | 2791 | ||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1365 | 1365 | ||||||
| Hauteur du chargement (mm) | 1257 | 1257 | ||||||
| Volume de chargement (m³) | 2,75 | 3,25 | ||||||
| Voir toutes les galeries pour Renault Kangoo | ||||||||
Renault Kangoo II de 2008 à 2021 |
||||||||
| Express L1 | Maxi L2 | |||||||
| Empattement (mm) | 2697 | 3081 | ||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 709 | 709 | ||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4321 | 4705 | ||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1816 | 1839 | ||||||
| Longueur utile de chargement (mm) | 1731 | 2115 | ||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1460 | 1460 | ||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1219 | 1219 | ||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1188 | 1188 | ||||||
| Voir toutes les galeries pour Renault Kangoo | ||||||||
Renault Kangoo III à partir de 2021 |
||||||||
| L1 | L2 | |||||||
| Empattement (mm) | 2716 | 3100 | ||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 810 | 850 | ||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4486 | 4910 | ||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1864 | 1854 | ||||||
| Longueur utile de chargement (mm) | 1810 | 2180 | ||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1570 | 1570 | ||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1248 | 1248 | ||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1115 | 1115 | ||||||
| Voir toutes les galeries pour Renault Kangoo | ||||||||
Renault Master II de 1997 à 2010 |
||||||||
| L1/H2 | L1/H3 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | ||||
| Empattement (mm) | 3078 | 3078 | 3578 | 4078 | 4078 | |||
| Porte-à-faux arrière (mm) | ||||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4899 | 4899 | 5399 | 5899 | 5899 | |||
| Hauteur du véhicule (mm) | 2486 | 2716 | 2486 | 2486 | 2716 | |||
| Longueur utile de chargement (mm) | 2714 | 2714 | 3214 | 3714 | 3714 | |||
| Largeur utile de chargement (mm) | ||||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | |||
| Hauteur utile de chargement (mm) | ||||||||
Renault Master III Traction de 2010 à 2024 |
||||||||
| L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | |||
| Empattement (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||
| Longueur du véhicule (mm) | 5075 | 5075 | 5575 | 5575 | 6225 | 6225 | ||
| Hauteur du véhicule (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | ||
| Longueur utile de chargement (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||
| Voir toutes les galeries pour Renault Master | ||||||||
Renault Master III Propulsion de 2010 à 2024 |
||||||||
| L3/H2 RS | L3/H2 RJ | L3/H3 RS | L3/H3 RJ | L4/H2 RS | L4/H2 RJ | L4/H3 RS | L4/H3 RJ | |
| Empattement (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| Longueur du véhicule (mm) | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 |
| Hauteur du véhicule (mm) | 2549 | 2549 | 2815 | 2815 | 2557 | 2557 | 2808 | 2808 |
| Longueur utile de chargement (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 |
| Largeur utile de chargement (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1380 | 1080 | 1380 | 1080 | 1380 | 1080 | 1380 | 1080 |
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1798 | 1798 | 2048 | 2048 | 1798 | 1798 | 2048 | 2048 |
| Voir toutes les galeries pour Renault Master | ||||||||
Renault Master IV à partir de 2024 |
||||||||
| Empattement (mm) | 3585 | 4215 | ||||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 1130 | 1130 | ||||||
| Longueur du véhicule (mm) | 5685 | 6315 | ||||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 2500 | 2500 | ||||||
| Longueur utile de chargement (mm) | 3225 | 3855 | ||||||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1765 | 1765 | ||||||
| Largeur entre passages de roue (mm) | 1380 | 1380 | ||||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1885 | 1885 | ||||||
| Voir toutes les galeries pour Renault Master | ||||||||
Renault Trafic II de 2001 à 2014 |
||||||||
| Caractéristique | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||||
| Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | ||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 851 | 851 | 851 | 851 | ||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4782 | 4782 | 5182 | 5182 | ||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1955 | 2465 | 1962 | 2464 | ||||
| Longueur utile de chargement (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | ||||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||||
| Largeur entre passages de roues (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | ||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1387 | 1913 | 1387 | 1913 | ||||
| Voir toutes les galeries pour Renault Trafic | ||||||||
Renault Trafic III à partir de Septembre 2014 |
||||||||
| Caractéristique | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | ||||
| Empattement (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 | ||||
| Porte-à-faux arrière (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 | ||||
| Longueur du véhicule (mm) | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 | ||||
| Hauteur du véhicule (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 | ||||
| Longueur utile de chargement (mm) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 | ||||
| Largeur utile de chargement (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | ||||
| Largeur entre passages de roues (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | ||||
| Hauteur utile de chargement (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 | ||||
| Voir toutes les galeries pour Renault Trafic |
||||||||
| Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule. Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez nous. |
||||||||
- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €
Email :
cyril@france-galerie.com
cyril@france-galerie.com
Téléphone :
03 66 72 55 09
03 66 72 55 09