Peugeot Bipper de 2008 à 2017
| Dimension | L1 |
|---|---|
| Empattement | 2513 |
| Porte à faux arrière | 591 |
| Longueur du véhicule | 3864 |
| Hauteur du véhicule | 1721 |
| Longueur du chargement | 1520 |
| Largeur du chargement | 1473 |
| Largeur entre passages de roue | 1046 |
| Hauteur du chargement | 1200 |
Voir toutes les galeries pour Peugeot Bipper
Peugeot Boxer I de 1995 à 2006
| Dimension | L1H1 | L1H2 | L1H3 | L2H1 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 2850 | 2850 | 2850 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 |
| Longueur du véhicule | 4680 | 4680 | 4680 | 5099 | 5099 | 5099 | 5599 | 5599 |
| Hauteur du véhicule | 2102 | 2152 | 2420 | 2102 | 2152 | 2420 | 2152 | 2420 |
| Longueur du chargement | 2510 | 2510 | 2510 | 2860 | 2860 | 2860 | 3360 | 3360 |
Voir toutes les galeries pour Peugeot Boxer
Peugeot Boxer II à partir de 2006
| Dimension | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empattement | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Porte à faux arrière | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| Longueur du véhicule | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| Longueur du chargement | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| Largeur du chargement | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Largeur entre passages de roue | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| Hauteur du chargement | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| Hauteur du véhicule | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
Voir toutes les galeries pour Peugeot Boxer
Peugeot Expert I de 1995 à 2006
| Dimension | Standard |
|---|---|
| Empattement | 2820 |
| Porte à faux arrière | 779 |
| Longueur du véhicule | 4520 |
| Hauteur du véhicule | 1920 |
Voir toutes les galeries pour Peugeot Expert
Peugeot Expert II de 2007 à 2016
| Dimension | L1 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|
| Empattement | 3000 | 3122 | 3122 |
| Porte à faux arrière | 830 | 1038 | 1038 |
| Longueur du chargement | 2254 | 2558 | 2584 |
| Largeur du chargement | 1600 | 1600 | 1600 |
| Hauteur du chargement | 1449 | 1449 | 1750 |
Voir toutes les galeries pour Peugeot Expert
Peugeot Expert III à partir de 2016
| Dimension | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| Empattement | 2925 | 3275 | 3275 |
| Porte à faux arrière | 803 | 803 | 1153 |
| Longueur du véhicule | 4606 | 4956 | 5308 |
| Longueur du chargement | 2162 | 2512 | 2862 |
| Largeur du chargement | 1628 | 1628 | 1628 |
| Largeur entre passages de roue | 1258 | 1258 | 1258 |
| Hauteur du chargement | 1397 | 1397 | 1397 |
| Hauteur du véhicule | 1905 | 1930 | 1935 |
Voir toutes les galeries pour Peugeot Expert
Peugeot Partner I de 1996 à 2008
| Dimension | Standard |
|---|---|
| Empattement | 2693 |
| Longueur du véhicule | 4137 |
| Hauteur du véhicule | 1796 |
Voir toutes les galeries pour Peugeot Partner
Peugeot Partner II de 2008 à 2018
| Dimension | L1 | L2 |
|---|---|---|
| Empattement | 2728 | 2728 |
| Porte à faux arrière | 727 | 975 |
| Longueur du véhicule | 4380 | 4630 |
| Longueur du chargement | 1800 | 2050 |
| Largeur du chargement | 1250 | 1250 |
| Hauteur du chargement | 1148 | 1148 |
Voir toutes les galeries pour Peugeot Partner
Peugeot Partner III à partir de 2018
| Dimension | L1 | L2 |
|---|---|---|
| Empattement | 2785 | 2975 |
| Porte à faux arrière | 726 | 886 |
| Longueur du véhicule | 4403 | 4753 |
| Longueur du chargement | 1781 | 2131 |
| Largeur du chargement | 1243 | 1243 |
| Largeur entre passages de roue | 1229 | 1229 |
| Hauteur du chargement | 1185 | 1185 |
| Hauteur du véhicule | 1796 | 1817 |
Voir toutes les galeries pour Peugeot Partner
Peugeot Rifter à partir de 2018
| Dimension | Standard | Long |
|---|---|---|
| Empattement | 2785 | 2975 |
| Porte à faux arrière | 726 | 886 |
| Longueur du véhicule | 4403 | 4753 |
| Hauteur du véhicule | 1878 | 1882 |
Voir toutes les galeries pour Peugeot Rifter
Peugeot Traveller à partir de 2016
| Dimension | Compact | Standard | Long |
|---|---|---|---|
| Empattement | 2925 | 3275 | 3275 |
| Porte à faux arrière | 803 | 803 | 1153 |
| Longueur du véhicule | 4606 | 4956 | 5308 |
| Hauteur du véhicule | 1905 | 1890 | 1890 |
Voir toutes les galeries pour Peugeot Traveller
Avertissement : Les dimensions indiquées sur cette page sont fournies à titre informatif et peuvent varier selon la version, l’année, la carrosserie, l’empattement, le PTAC, les options et/ou les aménagements du véhicule.
Avant toute commande ou installation, vérifiez toujours les dimensions exactes de votre véhicule (carte grise, notice constructeur) et, en cas de doute, contactez-nous.